Microcrystalline Cellulose (C6H10O5)n FR-Cell ™ /FR-Cell Prime ™ is a white, free-flowing powder prepared by treating alpha-cellulose, obtained as a pulp from fibrous plant material, with mineral acids.
| Grade | Sieve Analysis (% Retention) | Bulk Density (g/ml) | Moisture (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mesh | 200 mesh | 100 mesh | |||
| FR-Cell 101 | ≤ 1.0% | ≤ 30.0% | 0.25 - 0.34 | NMT 7.0 | |
| FR-Cell 102 | ≤ 8.0% | ≥ 45.0% | 0.26 - 0.34 | NMT 7.0 | |
| FR-Cell 103 | ≤ 1.0% | ≤ 30.0% | 0.25 - 0.34 | NMT 3.0 | |
| FR-Cell 112 | ≤ 8.0% | ≥ 45.0% | 0.26 - 0.35 | NMT 2.0 | |
| FR-Cell 113 | ≤ 1.0% | ≤ 30.0% | 0.26 - 0.34 | NMT 2.0 | |
| FR-Cell 200 | ≥ 10.0% | ≥ 50.0% | 0.26 - 0.37 | NMT 7.0 | |
| FR-Cell 301 | ≤ 1.0% | ≤ 30.0% | 0.34 - 0.43 | NMT 7.0 | |
| FR-Cell 302 | ≤ 8.0% | ≥ 45.0% | 0.35 - 0.43 | NMT 7.0 | |
| FR-Cell 105 | 0.20 - 0.30 | NMT 7.0 | |||
| 40 mesh | 100 mesh | 300 mesh | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR-Cell 12 | ≤ 1.0% | ≤ 50.0% | ≥ 70.0% | 0.29 - 0.36 | NMT 7.0 |
| FR-Cell 14 | ≤ 1.0% | ≤ 50.0% | ≥ 70.0% | 0.34 - 0.45 | NMT 2.0 |
NOTE : Brightness for above grades >88%
NMT : Not more than
| Grade | Sieve Analysis (% Retention) | Bulk Density (g/ml) | Moisture (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mesh | 200 mesh | 100 mesh | |||
| FR-Cell Prime 101 | ≤ 1.0% | ≤ 30.0% | 0.27 - 0.33 | NMT 5.0 | |
| FR-Cell prime 102 | ≤ 8.0% | ≥ 45.0% | 0.28 - 0.33 | NMT 5.0 | |
| FR-Cell prime 112 | ≤ 8.0% | ≥ 45.0% | 0.28 - 0.34 | NMT 1.5 | |
| FR-Cell prime 200 | ≥ 10.0% | ≥ 50.0% | 0.31 - 0.38 | NMT 5.0 | |
| FR-Cell prime 802 | ≤ 0.5% | 5.0% - 30.0% | 0.13 - 0.23 | NMT 5.0 | |
NOTE : Brightness for above grades >90%
| Tests | Acceptance Criteria |
|---|---|
| Identification A | IR Scan |
| Identification B (lodinated zinc chloride solution) | Violet-blue color |
| Identification C (Degree of polymerization) | NMT 350 |
| Residue on Ignition | NMT 0.1% |
| Conductivity | NMT 75 µS/cm |
| pH | 5.0 - 7.5 |
| Loss on Drying | NMT 7.0% |
| Water-soluble substances | NMT 0.25% |
| Ether-soluble substances | NMT 0.05% |
| Tests | Acceptance Criteria |
|---|---|
| Total aerobic microbial count | NMT 1000 cfu/g |
| Total combined molds and yeasts count | NMT 100 cfu/g |
| Staphylococcus aureus | Absent |
| Pseudomonas aeruginosa | Absent |
| Escherichia coli | Absent |
| Salmonella species | Absent |
NMT : Not more than
cfu : Colony-forming unit